Daftar isi:
Inter Milan Sang Juara Coppa Italia Musim 2021/2022
Lihat postingan ini di Instagram
Salah satu kompetisi paling bergengsi di tanah Italia, yaitu Coppa Italia telah mengukuhkan Inter Milan sebagai sang juara pada musim ini.
Hal tersebut I Nerazzurri pastikan setelah mengalahkan Juventus dengan skor 4-2 dalam babak perpanjangan waktu.
Dalam pertandingan yang berlangsung di Olimpico Roma, wasit Paolo Valeri memberikan dua penalti VAR kepada Il Biscione.
Gol Inter Milan berasal dari kaki-kaki Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan dua gol Ivan Perisic.
Sedangkan, Juventus yang sempat mengejutkan Inter sukses mencetak gol via Alex Sandro serta Dusan Vlahovic.
Dengan hasil tersebut, anak asuh Simone Inzaghi menyegel gelar Coppa Italia mereka ke-8 dalam sepanjang sejarah.
Daftar Juara Coppa Italia
MUSIM | JUARA | RUNNER-UP |
2021-2022 | Inter Milan | Juventus |
2020-2021 | Juventus | Atalanta |
2019-2020 | Napoli | Juventus |
2018-2019 | Juventus | Milan |
2017-2018 | Juventus | Milan |
2016-2017 | Juventus | Lazio |
2015-2016 | Juventus | Milan |
2014-2015 | Juventus | Lazio |
2013-2014 | Napoli | Fiorentina |
2012-2013 | Lazio | Roma |
2011-2012 | Napoli | Fiorentina |
2010-2011 | Inter | Palermo |
2009-2010 | Inter | Roma |
2008-2009 | Lazio | Sampdoria |
2007-2008 | Inter | Roma |
2006-2007 | Roma | Inter |
2005-2006 | Inter | Roma |
2004-2005 | Inter | Roma |
2003-2004 | Lazio | Juventus |
2002-2003 | Milan | Roma |
2001-2002 | Parma | Juventus |
2000-2001 | Fiorentina | Parma |
1999-2000 | Lazio | Inter |
1998-1999 | Parma | Fiorentina |
1997-1998 | Lazio | Inter |
1996-1997 | Vicenza | Napoli |
1995-1996 | Fiorentina | Atalanta |
1994-1995 | Juventus | Parma |
1993-1994 | Sampdoria | Ancona |
1992-1993 | Torino | Roma |
1991-1992 | Parma | Juventus |
1990-1991 | Roma | Sampdoria |
1989-1990 | Juventus | Milan |
1988-1989 | Sampdoria | Napoli |
1987-1988 | Sampdoria | Torino |
1986-1987 | Napoli | Atalanta |
1985-1986 | Roma | Sampdoria |
1984-1985 | Sampdoria | Milan |
1983-1984 | Roma | Verona |
1982-1983 | Juventus | Verona |
1981-1982 | Inter | Torino |
1980-1981 | Roma | Torino |
1979-1980 | Roma | Torino |
1978-1979 | Juventus | Palermo |
1977-1978 | Inter | Napoli |
1976-1977 | Milan | Inter |
1975-1976 | Napoli | Verona |
1974-1975 | Fiorentina | Milan |
1973-1974 | Bologna | Palermo |
1972-1973 | Milan | Juventus |
1971-1972 | Milan | Napoli |
1970-1971 | Torino* | Milan* |
1969-1970 | Bologna* | Torino* |
1968-1969 | Roma* | Cagliari* |
1967-1968 | Torino* | Milan* |
1966-1967 | Milan | Padova |
1965-1966 | Fiorentina | Catanzaro |
1964-1965 | Juventus | Inter |
1963-1964 | Roma | Torino |
1962-1963 | Atalanta | Torino |
1961-1962 | Napoli | SPAL |
1960-1961 | Fiorentina | Lazio |
1959-1960 | Juventus | Fiorentina |
1958-1959 | Juventus | Fiorentina |
1958 | Lazio | Fiorentina |
1941-1942 | Juventus | Milan |
1940-1941 | Veneziac | Roma |
1939-1940 | Fiorentina | Genoa |
1938-1939 | Inter | Novara |
1937-1938 | Juventus | Torino |
1936-1937 | Genoa | Roma |
1935-1936 | Torino | Allessandria |
1922 | Vado | Udinese |
Tidak ada final yang dimainkan, sebagai gantinya menggunakan fase grup
Sepanjang sejarah Coppa Italia atau Piala Italia berlangsung, Juventus adalah tim tersukses di kompetisi tersebut.
Klub asal kota Turin telah meraih 14 gelar Coppa Italia selama mengikuti turnamen itu.
Pada posisi kedua, terdapat nama besar, yaitu AS Roma dengan raihan 9 gelar Coppa Italia.
Baru setelah itu terdapat nama Inter Milan dengan 8 gelar Coppa Italia.
Hampir seluruh pertandingan final Coppa Italia berlangsung di stadion bersejarah negara Italia, Olimpico Roma.
Sejarah Singkat Coppa Italia
Coppa Italia pertama kali bergulir di tahun 1922.
Namun, pada edisi pertama, Coppa Italia tidak bermain dengan tim-tim terbaiknya.
Kemudian, setelah edisi perdana, Coppa Italia berhenti bergulir.
Barulah pada tahun 1926, Coppa Italia berjalan kembali, namun tidak sampai selesai.
Barulah pada 1935, turnamen Coppa Italia akhirnya benar-benar bergulir.
Sayangnya, Coppa Italia harus terhenti di edisi ke-8 atau pada musim 1942-1943 karena Perang Dunia Kedua.
Oleh karena perang itu, Coppa Italia harus berhenti hingga tahun 1958.
Adalah Lazio yang menjadi juara pertama setelah Coppa Italia bergulir kembali pasca Perang Dunia Kedua,
Namun setelahnya, Coppa Italia terus bergulir hingga hari ini dan menjadi salah satu kompetisi terbaik di Italia serta dunia.
Sudah banyak klub dan pemain di Liga Italia yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi Coppa Italia ini.
Namun hanya dua pemain saja yang memiliki gelar Coppa Italia terbanyak sepanjang sejarah.
Kedua nama pemain tersebut adalah Gianluigi Buffon serta Roberto Mancini.
Tim Terbanyak Menjuarai Coppa Italia
Daftar klub terbanyak yang menjuarai Coppa Italia sejak musim 1922 hingga musim 2022.
TIM | JUMLAH GELAR |
Juventus | 14 |
Roma | 9 |
Inter | 8 |
Fiorentina | 6 |
Lazio | 6 |
Torino | 5 |
Napoli | 5 |
Milan | 5 |
Sampdoria | 4 |
Parma | 3 |
Bologna | 2 |
Daftar klub terbanyak yang tampil di Final Coppa Italia sejak musim 1922 hingga 2022.
TIM | JUMLAH PENAMPILAN DI FINAL |
Juventus | 19 |
Roma | 17 |
Milan | 15 |
Torino | 13 |
Inter | 13 |
Fiorentina | 10 |
Napoli | 9 |