Daftar isi:
Daftar Juara Liga Champions (1956-2022)
Daftar Juara Liga Champions Berdasarkan Musim
Musim | Juara | Skor | Runner-up | Stadion | Penonton |
---|---|---|---|---|---|
55–56 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris | 38.239 |
56–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 124.000 |
57–58 | Real Madrid | 3–2 AET. | AC Milan | Heysel Stadium, Brussels | 67.000 |
58–59 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart | 80.000 |
59–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | 127.621 |
60–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf Stadium, Bern | 33.000 |
61–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam | 65.000 |
62–63 | AC Milan | 2–1 | Benfica | Wembley Stadium, London | 45.700 |
63–64 | Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Prater Stadium, Vienna | 72.000 |
64–65 | Internazionale | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan | 85.000 |
65–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel Stadium, Brussels | 55.000 |
66–67 | Celtic | 2–1 | Internazionale | Estádio Nacional, Lisbon | 56.000 |
67–68 | Manchester United | 4–1 AET. | Benfica | Wembley Stadium, London | 92.225 |
68–69 | AC Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 50.000 |
69–70 | Feyenoord | 2–1 AET. | Celtic | San Siro, Milan | 50.000 |
70–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley Stadium, London | 90.000 |
71–72 | Ajax | 2–0 | Internazioanle | De Kuip, Rotterdam | 67.000 |
72–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star Stadium, Belgrade | 93.500 |
73–74 | Bayern Munich | 4–0 | Atlético Madrid | Heysel Stadium, Brussels | 23.000 |
Laga pertama berakhir 1-1. Dulu, jika seri, tidak ada perpanjangan waktu, melainkan laga ulang. Dua hari kemudian, laga diulang dan skor berakhir 4-0 untuk Bayern.
|
|||||
74–75 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris | 50.000 |
75–76 | Bayern Munich | 1–0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54.864 |
76–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Rome | 52.000 |
77–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley Stadium, London | 92.000 |
78–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich | 57.000 |
79–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 50.000 |
80–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris | 48.360 |
81–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern München | De Kuip, Rotterdam | 46.000 |
82–83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic Stadium, Athens | 75.000 |
83–84 | Liverpool | 1–1 | AS Roma | Stadio Olimpico, Rome | 69.693 |
Liverpool menang via adu penalti 4-2.
|
|||||
84–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel Stadium, Brussels | 59.000 |
85–86 | Steaua București | 0–0 | Barcelona | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville | 70.000 |
Steaua menang via adu penalti 2-0.
|
|||||
86–87 | FC Porto | 2–1 | Bayern München | Prater Stadium, Vienna | 62.000 |
87–88 | PSV Eindhoven | 0–0 | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart | 70.000 |
PSV menang via adu penalti 6-5.
|
|||||
88–89 | AC Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona | 97.000 |
89–90 | AC Milan | 1–0 | Benfica | Prater Stadium, Vienna | 57.500 |
90–91 | Red Star Belgrade | 0–0 | Olympique de Marseille | Stadio San Nicola, Bari | 56.000 |
Red Star menang via adu penalti 5-3.
|
|||||
91–92 | Barcelona | 1–0 AET. | Sampdoria | Wembley Stadium, London | 70.827 |
92–93 | Olympique de Marseille | 1–0 | AC Milan | Olympiastadion, Munich | 64.400 |
93–94 | AC Milan | 4–0 | Barcelona | Olympic Stadium, Athens | 70.000 |
94–95 | Ajax | 1–0 | AC Milan | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | 49.730 |
95–96 | Juventus | 1–1 | Ajax | Stadio Olimpico, Rome | 67.000 |
Juventus menang via adu penalti 4-2.
|
|||||
96–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Munich | 59.000 |
97–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam Arena, Amsterdam | 48.500 |
98–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona | 90.045 |
99–00 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 78.759 |
00–01 | Bayern Munich | 1–1 | Valencia | San Siro, Milan | 71.500 |
Bayern menang via adu penalti 5-4.
|
|||||
01–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 52.000 |
02–03 | AC Milan | 0–0 | Juventus | Old Trafford, Manchester | 63.215 |
AC Milan menang via adu penalti 3-2.
|
|||||
03–04 | FC Porto | 3–0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 52.000 |
04–05 | Liverpool | 3–3 | AC Milan | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul | 70.024 |
Liverpool menang via adu penalti 3-2.
|
|||||
05–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79.500 |
06–07 | AC Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic Stadium, Athens | 74.000 |
07–08 | Manchester United | 1–1 | Chelsea | Luzhniki Stadium, Moscow | 67.310 |
Manchester United menang via adu penalti 6-5.
|
|||||
08–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rome | 62.467 |
09–10 | Internazionale | 2–0 | Bayern Munich | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 73.170 |
10–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley Stadium, London | 87.695 |
11–12 | Chelsea | 1-1 | Bayern Munich | Allianz Arena, Munich | 62.500 |
Chelsea menang via adu penalti 4-3. | |||||
12-13 | Bayern Munich | 2-1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London | 86.298 |
13-14 | Real Madrid | 4-1 p.w. |
Atlético Madrid | Estadio da Luz, Lisbon | 80.000 |
14-15 | Barcelona | 3-1 | Juventus | Olympiastadion Berlin, Berlin | 70.442 |
15-16 | Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | San Siro, Milan | 71.942 |
Real Madrid menang via adu penalti 5-3. | |||||
16-17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus | National Stadium, Cardiff | 65.842 |
17-18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool | Olympisky Stadium, Kiev | 61.561 |
18-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | Wanda Metropolitano, Madrid | 63.272 |
19-20 | Bayern Munich | 1-0 | PSG | Estadio da Luz, Lisbon | – |
20-21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City | Estadio do Dragao, Porto | 63.272 |
21-22 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool | Stade de France, Saint-Denis, France | 75,000 |
*AET = After Extra Time atau perpanjangan waktu, bermain 90 menit waktu normal + 30 menit tambahan.
Daftar Klub yang Menjuarai Liga Champions
Di atas adalah juara Liga Champions per musimnya, sedangkan di bawah ini adalah daftar juara berdasarkan klub.
Daftar Klub yang Menjuarai Liga Champions
Klub | Juara | Runner-up | Musim juara | Musim peringkat 2 |
Real Madrid | 14 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 | 1962, 1964, 1981 |
AC Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
Bayern Munich | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
Liverpool | 6 | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018, 2022 |
Barcelona | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
Ajax Amsterdam | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
Manchester United | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
Inter Milan | 3 | 2 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972 |
Juventus | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
Benfica | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
Chelsea | 2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
Nottingham Forest | 2 | 0 | 1979, 1980 | – |
FC Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 | – |
Celtic | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
Hamburger SV | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
Marseille | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
Feyenoord | 1 | 0 | 1970 | – |
Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | – |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1988 | – |
Red Star Belgrade | 1 | 0 | 1991 | – |
Atletico Madrid | 0 | 3 | – | 1974, 2014, 2016 |
Reims | 0 | 2 | – | 1956, 1959 |
Valencia | 0 | 2 | – | 2000, 2001 |
Fiorentina | 0 | 1 | – | 1957 |
Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | – | 1960 |
Partizan Belgrade | 0 | 1 | – | 1966 |
Panathinaikos | 0 | 1 | – | 1971 |
Leeds United | 0 | 1 | – | 1975 |
Saint-Etienne | 0 | 1 | – | 1976 |
Borussia Monchengladbach | 0 | 1 | – | 1977 |
Club Brugge | 0 | 1 | – | 1978 |
Malmo FF | 0 | 1 | – | 1979 |
AS Roma | 0 | 1 | – | 1984 |
Sampdoria | 0 | 1 | – | 1992 |
Bayer Leverkusen | 0 | 1 | – | 2002 |
AS Monaco | 0 | 1 | – | 2004 |
Arsenal | 0 | 1 | – | 2006 |
Tottenham Hotspur | 0 | 1 | – | 2019 |
Paris Saint-Germain | 0 | 1 | – | 2020 |
Manchester City | 0 | 1 | – | 2021 |
Daftar Juara Liga Champions Berdasarkan Negara
Kemudian setelah berdasarkan musim dan klub, berikut di bawah ini adalah daftar juara Liga Champions berdasarkan asal negara.
Daftar Juara Liga Champions Berdasarkan Negara | |||
Negara | Juara | Peringkat 2 | Total di Final |
Spanyol | 19 | 11 | 30 |
Inggris | 14 | 11 | 25 |
Italia | 12 | 16 | 28 |
Jerman | 8 | 10 | 18 |
Belanda | 6 | 2 | 8 |
Portugal | 4 | 5 | 9 |
Perancis | 1 | 6 | 7 |
Rumania | 1 | 1 | 2 |
Skotlandia | 1 | 1 | 2 |
Yugoslavia | 1 | 1 | 2 |
Belgia | 0 | 1 | 1 |
Yunani | 0 | 1 | 1 |
Swedia | 0 | 1 | 1 |
Sejarah Terbentuknya Liga Champions
UEFA Champions League atau Liga Champions Eropa adalah sebuah kompetisi sepak bola paling elite dan bergengsi di Eropa yang sudah memiliki daftar juara atas sekumpulan tim terbaik selama bertahun-tahun.
Sudah beberapa klub Eropa masuk ke dalam daftar juara Liga Champions.
Nama-nama klub yang kerap menghiasi daftar juara sebagai besar adalah klub-klub raksasa di tanah Eropa.
Tak ayal, kejuaraan ini acap kali menjadi panggung besar dan panggung impian setiap pemain sepak bola, tidak hanya yang berasal dari Eropa.
Pada awalnya, di tahun 1955, turnamen ini masih memakai format serta nama kejuaraan lama (European Champion Clubs’ Cup dalam bahasa Inggris, dan European Cup sebagai nama singkatnya.
Saat itu, panitia penyelenggara menggunakan nama Piala Champions Eropa sebagai kejuaraan antar-klub terbaik di benua biru.
Adalah salah satu media olahraga asal Perancis, L’Equipe yang mencetuskan dan memberikan ide agar kejuaraan ini bergulir.
Jacques Ferran bersama Gabriel Hanot (yang juga pencetus Ballon d’Or) kemudian menyusun langkah-langkah yang tepat.
Saat itu, para klub jawara masing-masing liga memperebutkan trofi ‘Big Ears’ atau biasa kita kenal trofi ‘Si Kuping Lebar’.
Pada perhelatan awal, tahun 1955/1956, para peserta dari juara masing-masing grup bermain dengan sistem dua leg.
Saat itu, semua tim bermain ke dalam sistem gugur dengan setiap tim bermain dalam dua pertandingan di setiap fasenya.
Pada edisi pertama, 16 klub ikut berpartisipasi dalam kejuaraan ini (juara masing-masing liga serta beberapa klub undangan).
Pertandingan pembukanya adalah Sporting CP melawan Partizan Belgrade pada 4 September 1955.
Pemain Sporting CP, Joao Baptista Martins menjadi pencetak gol pertama pertama di Piala Champions dalam laga yang berkesudahan 3-3.
Dan Real Madrid menjadi tim yang pertama menjuarai Liga Champions (saat itu Piala Champions), setelah menumbangkan Reims 4-3.
Dalam laga yang berlangsung di Parcs Des-Princes pada 13 Juni 1956 itu, Alfredo Di Stefano dan Marquitos menjadi bintang kemenangan Los Blancos.
Format sempat berubah beberapa kali, hingga akhirnya pada 1992 Piala Champions berubah nama menjadi Liga Champions atau UEFA Champions League.
Tentunya, turnamen ini masih langgeng dengan sistem atau format yang dipakai sampai hari ini.
Momen Berkesan, Trivia & Pencetak Gol Terbanyak
Akan ada selalu cerita pada setiap tahunnya ketika Liga Champions bergulir.
Baik cerita indah, cerita magis hingga cerita kesedihan akan ada di dalam gelaran Liga Champions yang reguler bergulir pada awal musim liga Eropa.
Real Madrid akan menjadi tim terbaik yang pernah tercatat di gelaran Liga Champions.
Los Merengues sukses membukukan tiga kali gelar beruntun UCL pada musim 2015-2016, 2016-2017 serta 2017-2018.
Selain Real Madrid, ada kisah heroik dari Liverpool yang akan selalu terkenang yaitu “Miracle Of Istanbul”.
Kisah final UCL pada musim 2005 ketika anak asuh Rafael Benitez melawan AC Milan asuhan Carlo Ancelotti di Istanbul, Turki.
Seperti kita tahu, Liverpool sempat tertinggal 3-0 di babak pertama dari Paolo Maldini dan kawan-kawan sebelum akhirnya keajaiban itu datang.
Steven Gerrard, Vladimir Smicer dan Xabi Alonso bermain menggila sepanjang babak kedua, masing-masing sukses menceploskan satu gol.
Pertandinganpun berlanjut ke babak adu tendangan penalti, di mana The Reds sukses membalikan keadaan dan menjuarai turnamen tersebut.
Kemudian, gol tercepat di ajang ini lahir dari pemain Bayern Munich, Roy Makaay pada 2007 saat melawan Real Madrid.
Saat itu, gol tercipta dari sang penyerang Belanda di detik 10,12.
Masih berkaitan dengan gol, hattrick tercepat datang dari Bafetimbi Gomis.
Saat itu, hanya butuh 8 menit bagi penyerang Lyon untuk mencetak 3 gol pada 2011 dalam kemenangan 1-7 atas Dinamo Zagreb.
Lalu, meskipun Inggris terkenal akan kehebatannya, namun negara tersebut pernah dilarang tampil di Champions League pada 1986 sampai 1991.
Adalah kejadian Tragedi Heysel yang menyebabkan 39 nyawa melayang dan 600 lainnya luka-luka, sebelum pertandingan antara Juventus melawan Liverpool.
Penyebabnya adalah sekumpulan suporter Liverpool yang merusak pagar pembatas dengan suporter Juventus.
Para penggemar Juventus yang kemudian berlarian menuju teras yang naasnya, menyebabkan runtuhnya beton sehingga terjadilah tragedi di Stadion Heysel tersebut.
Sementara itu, lagu Champions League yang termahsyur itu lahir pada 1992 ketika kompetisi ini mengalami rebranding.
😍 The anthem = ______#UCL pic.twitter.com/ZRiNeChHAq
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021
Tony Britten adalah penulis lagu tersebut dengan judul “Champions League”, mengadaptasi lagu George Frideric yang berjudul “Zadok the Priest.”