
Daftar Lawan Paling Sering Cristiano Ronaldo Bobol di Liga Champions
Manchester United akan bertemu dengan Atletico Madrid di babak 16 besar leg kedua pada ajang Liga Champions musim 2021-2022.
Pada leg pertama, pertandingan berakhir imbang 1-1 di markas Atletico Madrid, Estadio Wanda Metropolitano.
Atletico sempat unggul 1-0 di awal babak pertama melalui gol Joao Felix sebelum akhirnya Anthony Elanga menyamakan kedudukan di babak kedua.
Leg kedua kemudian akan berlangsung di Old Trafford, stadion milik Manchester United.
Datang dengan modal hattrick ke gawang Tottenham Hotspur, Cristiano Ronaldo tentu ingin mengulangi performa gemilang itu nanti (16/03) dini hari pukul 03.00 WIB.
Berikut adalah daftar tim yang paling sering Ronaldo bobol di ajang Liga Champions.
Daftar Tim yang Paling Sering Cristiano Ronaldo Bobol di Liga Champions
Tim | Laga | Menit | Gol | 1 Gol Per Menit |
Juventus | 7 | 630 | 10 | 63 menit |
Ajax | 7 | 630 | 9 | 70 menit |
Bayern | 8 | 763 | 9 | 84.47 menit |
Atletico | 11 | 1050 | 7 | 150 menit |
Dortmund | 9 | 800 | 7 | 114.17 menit |
Schalke | 4 | 360 | 7 | 51.26 menit |
APOEL | 4 | 360 | 6 | 60 menit |
Galatasaray | 3 | 270 | 6 | 45 menit |
Lyon | 12 | 1064 | 6 | 173.20 menit |
Malmo | 2 | 180 | 6 | 30 menit |
Roma | 6 | 539 | 5 | 107.48 menit |
Shakhtar Donetsk | 2 | 180 | 5 | 36 menit |
Dynamo Kyiv | 3 | 270 | 4 | 67.30 menit |
Marseille | 2 | 160 | 4 | 40 menit |
Tottenham | 4 | 335 | 4 | 83.45 menit |
Atalanta | 2 | 180 | 3 | 60 menit |
Copenhagen | 4 | 360 | 3 | 120 menit |
CSKA Moskva | 2 | 180 | 3 | 60 menit |
Manchester United | 5 | 367 | 3 | 122.20 menit |
Paris | 4 | 360 | 3 | 120 menit |
Sporting CP | 4 | 357 | 3 | 119 menit |
Wolfsburg | 2 | 180 | 3 | 60 menit |
AC Milan | 6 | 513 | 2 | 256.30 menit |
Arsenal | 2 | 180 | 2 | 90 menit |
Barcelona | 6 | 540 | 2 | 270 menit |
Basel | 2 | 180 | 2 | 90 menit |
Leverkusen | 2 | 180 | 2 | 90 menit |
Ludogorets | 2 | 180 | 2 | 90 menit |
Sevilla | 1 | 90 | 2 | 45 menit |
Villarreal | 6 | 468 | 2 | 234 menit |
Zürich | 2 | 110 | 2 | 55 menit |
Auxerre | 2 | 162 | 1 | 162 menit |
Chelsea | 1 | 120 | 1 | 120 menit |
Debrecen | 2 | 157 | 1 | 157 menit |
Ferencvaros | 2 | 180 | 1 | 180 menit |
Inter | 3 | 212 | 1 | 212 menit |
Liverpool | 3 | 255 | 1 | 255 menit |
Manchester City | 3 | 270 | 1 | 270 menit |
Porto | 6 | 411 | 1 | 411 menit |
Young Boys | 2 | 162 | 1 | 162 menit |
Aalborg | 1 | 90 | – | – |
Benfica | 4 | 337 | – | – |
Celtic | 3 | 262 | – | – |
Dinamo Bucureşti | 1 | 64 | – | – |
Dinamo Zagreb | 1 | 90 | – | – |
Fenerbahçe | 1 | 90 | – | – |
Legia | 2 | 180 | – | – |
Lokomotiv Moskva | 2 | 171 | – | – |
LOSC Lille | 4 | 320 | – | – |
Napoli | 2 | 180 | – | – |
Panathinaikos | 1 | 90 | – | – |
Partizan Belgrade | 2 | 118 | – | – |
Rangers | 1 | 90 | – | – |
Sparta Praha | 2 | 79 | – | – |
Stuttgart | 1 | 90 | – | – |
Valencia | 2 | 119 | – | – |
TOTAL | 189 | 16.225 | 143 | 113.28 menit |
Sumber data: UEFA.
Melihat dari daftar di atas, jelas Atletico Madrid ketar-ketir jelang pertandingan menghadapi Manchester United dengan Cristiano Ronaldo.
Bahkan, dalam total 36 pertemuan antara Cristiano Ronaldo dengan Atletico Madrid, Ronaldo berhasil mencetak 26 gol, termasuk 4 hattrick.
Cristiano Ronaldo’s career record vs Atletico Madrid:
36 Games, 26 Goals (inc. 4 hat-tricks) 😮
Lucky for Atletico, he’s past it and doesn’t score hattricks anymore 😏 #MUFC pic.twitter.com/dXjxQVTLgJ
— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) March 14, 2022
