
Sejarah Singkat UEFA Super Cup (Piala Super Eropa)
Real Madrid baru saja mengalahkan Eintracht Frankfurt di final Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2022 dengan skor 2-0.
Gol David Alaba di menit 37 plus Karim Benzema di menit 65 memastikan Los Blancos meraih trofi jelang Liga Spanyol dimulai.
Piala Super Eropa adalah pertandingan yang diselenggarakan oleh UEFA untuk memperebutkan trofi dari pemenang Liga Champions dan Liga Eropa.
Pertandingan ini pertama kali digelar pada tahun 1972.
Pada format awalnya, pertandingan ini mempertemukan pemenang juara Piala Champions (nama lama Liga Champions) dan Cup Winners’ Cup (yang kini turnamennya sudah dilebur menjadi Liga Eropa).
Tidak hanya itu, format awalnya juga diselenggarakan di 2 leg atau 2 pertemuan di masing-masing stadion peserta di musim dingin, namun kini hanya 1 leg saja sejak 1998 dan diselenggarakan di musim panas.
Sejak 1998 hingga 2012, Stade Louis II di Monaco selalu menjadi lokasi final Piala Super Eropa, namun sejak 2013, berbagai stadion di Eropa bergantian menjadi tempat final.
Daftar Juara UEFA Super Cup (Piala Super Eropa)
Daftar Juara UEFA Super Cup (Piala Super Eropa) | |||||
Klub | Jumlah Juara | Jumlah Runner-Up | Tahun Juara | Tahun Runner-Up | |
Barcelona | 5 | 4 | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 | 1979, 1982, 1989, 2006 | |
Real Madrid | 5 | 3 | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 | 1998, 2000, 2018 | |
AC Milan | 5 | 2 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1973, 1993 | |
Liverpool | 4 | 2 | 1977, 2001, 2005, 2019 | 1978, 1984 | |
Atlético Madrid | 3 | 0 | 2010, 2012, 2018 | — | |
Chelsea | 2 | 3 | 1998, 2021 | 2012, 2013, 2019 | |
Bayern Munchen | 2 | 3 | 2013, 2020 | 1975, 1976, 2001 | |
Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 1973, 1995 | 1987 | |
Anderlecht | 2 | 0 | 1976, 1978 | — | |
Valencia | 2 | 0 | 1980, 2004 | — | |
Juventus | 2 | 0 | 1984, 1996 | — | |
Sevilla | 1 | 5 | 2006 | 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 | |
Porto | 1 | 3 | 1987 | 2003, 2004, 2011 | |
Manchester United | 1 | 3 | 1991 | 1999, 2008, 2017 | |
Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 1975 | 1986 | |
Nottingham Forest | 1 | 1 | 1979 | 1980 | |
Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | — | |
Aberdeen | 1 | 0 | 1983 | — | |
Steaua București | 1 | 0 | 1986 | — | |
Mechelen | 1 | 0 | 1988 | — | |
Parma | 1 | 0 | 1993 | — | |
Lazio | 1 | 0 | 1999 | — | |
Galatasaray | 1 | 0 | 2000 | — | |
Zenit Saint Petersburg | 1 | 0 | 2008 | — | |
Hamburger SV | 0 | 2 | — | 1977, 1983 | |
PSV Eindhoven | 0 | 1 | — | 1988 | |
Sampdoria | 0 | 1 | — | 1990 | |
Red Star Belgrade | 0 | 1 | — | 1991 | |
Werder Bremen | 0 | 1 | — | 1992 | |
Arsenal | 0 | 1 | — | 1994 | |
Zaragoza | 0 | 1 | — | 1995 | |
Paris Saint-Germain (PSG) | 0 | 1 | — | 1996 | |
Borussia Dortmund | 0 | 1 | — | 1997 | |
Feyenoord | 0 | 1 | — | 2002 | |
CSKA Moscow | 0 | 1 | — | 2005 | |
Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | — | 2009 | |
Inter Milan | 0 | 1 | — | 2010 | |
Villarreal | 0 | 1 | — | 2021 | |
Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | — | 2022 |
Daftar Pertandingan Final UEFA Super Cup (Piala Super Eropa)
Daftar Pertandingan Final UEFA Super Cup (Piala Super Eropa) | |||||||
Tahun | Negara | Juara | Skor | Runner-up | Negara | Lokasi Final | Attendance |
1973 | Belanda | Ajax | 0–1 | Milan | Italia | San Siro, Milan | 15,000 |
6–0 | Olympic Stadium, Amsterdam | 25,000 | |||||
Ajax menang 6–1 agregat. | |||||||
1974 | Tidak diadakan | ||||||
1975 | Soviet Union | Dynamo Kyiv | 1–0 | Bayern Munich | Jerman Barat | Olympiastadion, Munich | 30,000 |
2–0 | Central Stadium, Kyiv | 110,000 | |||||
Dynamo Kyiv menang 3–0 agregat. | |||||||
1976 | Inggris | Anderlecht | 1–2 | Bayern Munich | Jerman Barat | Olympiastadion, Munich | 40,000 |
4–1 | Parc Astrid, Anderlecht | 32,000 | |||||
Anderlecht menang 5–3 agregat. | |||||||
1977 | Inggris | Liverpool | 1–1 | Hamburger SV | Jerman Barat | Volksparkstadion, Hamburg | 16,000 |
6–0 | Anfield, Liverpool | 34,931 | |||||
Liverpool menang 7–1 agregat. | |||||||
1978 | Inggris | Anderlecht | 3–1 | Liverpool | Inggris | Parc Astrid, Anderlecht | 35,000 |
1–2 | Anfield, Liverpool | 23,598 | |||||
Anderlecht menang 4–3 agregat. | |||||||
1979 | Inggris | Nottingham Forest | 1–0 | Barcelona | Spanyol | City Ground, Nottingham | 23,807 |
1–1 | Camp Nou, Barcelona | 80,000 | |||||
Nottingham Forest menang 2–1 agregat. | |||||||
1980 | Spanyol | Valencia | 1–2 | Nottingham Forest | Inggris | City Ground, Nottingham | 12,463 |
1–0 | Estadio Luis Casanova, Valencia | 29,038 | |||||
2–2 agregat; Valencia menang dalam gol tandang. | |||||||
198 | Tidak diadakan | ||||||
1982 | Inggris | Aston Villa | 0–1 | Barcelona | Spanyol | Camp Nou, Barcelona | 40,000 |
3–0 extra time | Villa Park, Birmingham | 31,750 | |||||
Aston Villa menang 3–1 agregat. | |||||||
1983 | Scotland | Aberdeen | 0–0 | Hamburger SV | Jerman Barat | Volksparkstadion, Hamburg | 15,000 |
2–0 | Pittodrie, Aberdeen | 22,500 | |||||
Aberdeen menang 2–0 agregat. | |||||||
1984 | Italia | Juventus | 2–0 | Liverpool | Inggris | Stadio Comunale, Turin | 55,834 |
1985 | Tidak diadakan | ||||||
1986 | Romania | Steaua București | 1–0 | Dynamo Kyiv | Soviet Union | Stade Louis II, Monaco | 8,456 |
1987 | Portugal | Porto | 1–0 | Ajax | Belanda | Olympic Stadium, Amsterdam | 27,000 |
1–0 | Estádio das Antas, Porto | 50,000 | |||||
Porto menang 2–0 agregat. | |||||||
1988 | Inggris | Mechelen | 3–0 | PSV Eindhoven | Belanda | Achter de Kazerne, Mechelen | 7,000 |
0–1 | Philips Stadion, Eindhoven | 17,100 | |||||
Mechelen menang 3–1 agregat. | |||||||
1989 | Italia | Milan | 1–1 | Barcelona | Spanyol | Camp Nou, Barcelona | 50,000 |
1–0 | San Siro, Milan | 50,000 | |||||
Milan menang 2–1 agregat. | |||||||
1990 | Italia | Milan | 1–1 | Sampdoria | Italia | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | 25,000 |
2–0 | Stadio Renato Dall’Ara, Bologna | 25,000 | |||||
Milan menang 3–1 agregat. | |||||||
1991 | Inggris | Manchester United | 1–0 | Red Star Belgrade | Yugoslavia | Old Trafford, Manchester | 22,110 |
1992 | Spanyol | Barcelona | 1–1 | Werder Bremen | Jerman | Weserstadion, Bremen | 22,098 |
2–1 | Camp Nou, Barcelona | 75,000 | |||||
Barcelona menang 3–2 agregat. | |||||||
1993 | Italia | Parma | 0–1 | Milan | Italia | Stadio Ennio Tardini, Parma | 8,083 |
2–0 extra time | San Siro, Milan | 24,074 | |||||
Parma menang 2–1 agregat. | |||||||
1994 | Italia | Milan | 0–0 | Arsenal | Inggris | Highbury, London | 38,044 |
2–0 | San Siro, Milan | 23,953 | |||||
Milan menang 2–0 agregat. | |||||||
1995 | Belanda | Ajax | 1–1 | Zaragoza | Spanyol | La Romareda, Zaragoza | 17,500 |
4–0 | Olympic Stadium, Amsterdam | 23,000 | |||||
Ajax menang 5–1 agregat. | |||||||
1996 | Italia | Juventus | 6–1 | Paris Saint-Germain | France | Parc des Princes, Paris | 29,519 |
3–1 | Stadio La Favorita, Palermo | 35,100 | |||||
Juventus menang 9–2 agregat. | |||||||
1997 | Spanyol | Barcelona | 2–0 | Borussia Dortmund | Jerman | Camp Nou, Barcelona | 50,000 |
1–1 | Westfalenstadion, Dortmund | 32,500 | |||||
Barcelona menang 3–1 agregat. | |||||||
1998 | Inggris | Chelsea | 1–0 | Real Madrid | Spanyol | Stade Louis II, Monaco | 10,000 |
1999 | Italia | Lazio | 1–0 | Manchester United | Inggris | Stade Louis II, Monaco | 12,000 |
2000 | Turki | Galatasaray | 2–1 (golden goal) | Real Madrid | Spanyol | Stade Louis II, Monaco | 15,000 |
2001 | Inggris | Liverpool | 3–2 | Bayern Munich | Jerman | Stade Louis II, Monaco | 13,824 |
2002 | Spanyol | Real Madrid | 3–1 | Feyenoord | Belanda | Stade Louis II, Monaco | 18,284 |
2003 | Italia | Milan | 1–0 | Porto | Portugal | Stade Louis II, Monaco | 16,885 |
2004 | Spanyol | Valencia | 2–1 | Porto | Portugal | Stade Louis II, Monaco | 17,292 |
2005 | Inggris | Liverpool | 3–1 extra time | CSKA Moscow | Rusia | Stade Louis II, Monaco | 17,042 |
2006 | Spanyol | Sevilla | 3–0 | Barcelona | Spanyol | Stade Louis II, Monaco | 17,480 |
2007 | Italia | Milan | 3–1 | Sevilla | Spanyol | Stade Louis II, Monaco | 17,822 |
2008 | Rusia | Zenit Saint Petersburg | 2–1 | Manchester United | Inggris | Stade Louis II, Monaco | 18,064 |
2009 | Spanyol | Barcelona | 1–0 extra time | Shakhtar Donetsk | Ukraina | Stade Louis II, Monaco | 17,738 |
2010 | Spanyol | Atlético Madrid | 2–0 | Internazionale | Italia | Stade Louis II, Monaco | 17,265 |
2011 | Spanyol | Barcelona | 2–0 | Porto | Portugal | Stade Louis II, Monaco | 18,048 |
2012 | Spanyol | Atlético Madrid | 4–1 | Chelsea | Inggris | Stade Louis II, Monaco | 14,312 |
2013 | Jerman | Bayern Munich | 2–2 extra time | Chelsea | Inggris | Eden Aréna, Prague | 17,686 |
2014 | Spanyol | Real Madrid | 2–0 | Sevilla | Spanyol | Cardiff City Stadium, Cardiff | 30,854 |
2015 | Spanyol | Barcelona | 5–4 extra time | Sevilla | Spanyol | Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi | 51,940 |
2016 | Spanyol | Real Madrid | 3–2 extra time | Sevilla | Spanyol | Lerkendal Stadion, Trondheim | 17,939 |
2017 | Spanyol | Real Madrid | 2–1 | Manchester United | Inggris | Philip II Arena, Skopje | 30,421 |
2018 | Spanyol | Atlético Madrid | 4–2 extra time | Real Madrid | Spanyol | A. Le Coq Arena, Tallinn | 12,424 |
2019 | Inggris | Liverpool | 2–2 extra time | Chelsea | Inggris | Vodafone Park, Istanbul | 38,434 |
2020 | Jerman | Bayern Munich | 2–1 extra time | Sevilla | Spanyol | Puskás Aréna, Budapest[k] | 15,180 |
2021 | Inggris | Chelsea | 1–1 extra time | Villarreal | Spanyol | Windsor Park, Belfast | 10,435 |
2022 | Spanyol | Real Madrid | 2–0 | Eintracht Frankfurt | Jerman | Olympic Stadium, Helsinki | 31,042 |
Daftar Juara UEFA Super Cup (Piala Super Cup) Berdasarkan Negara
Negara | Jumlah Juara | Runner-up | Total |
Spanyol | 16 | 14 | 30 |
Inggris | 9 | 10 | 19 |
Italia | 9 | 4 | 13 |
Belgia | 3 | 0 | 3 |
Jerman | 2 | 8 | 10 |
Belanda | 2 | 3 | 5 |
Portugal | 1 | 3 | 4 |
Rusia | 1 | 1 | 2 |
Uni Soviet | 1 | 1 | 2 |
Rumania | 1 | 0 | 1 |
Skotlandia | 1 | 0 | 1 |
Turki | 1 | 0 | 1 |
Perancis | 0 | 1 | 1 |
Perancis | 0 | 1 | 1 |
Yugoslavia | 0 | 1 | 1 |
